您现在的位置: 首页  >  事业单位  >  考试信息 > 成绩查询> 2025年第三季度重庆市垫江县事业单位公开招聘工作人员综合面试成绩公布
2025年第三季度重庆市垫江县事业单位公开招聘工作人员综合面试成绩公布
发表时间:2025-12-27 来源:垫江县人社局
  • 报名条件
  • 考试指南
  • 历年考情
  • 选课报班
在线预约答疑

各位考生:

垫江县事业单位2025年第三季度公开招聘工作人员综合面试成绩已公布,请自行查询。因本次公开招聘部分岗位有专业面试科目,故本次公开招聘的总成绩及进入下一环节人员名单将于明天(12月28日)18:00左右在垫江县人力资源和社会保障局官网公布,请注意关注并保持电话畅通。


序号 主管单位 报考单位 职位 准考证号 综合面试成绩 综合面试折算成绩
1 中共重庆市垫江县委员会 县融媒体中心 采编制作岗 2150310102522 75.10 18.78
2 中共重庆市垫江县委员会 县融媒体中心 采编制作岗 2150310102507 73.80 18.45
3 中共重庆市垫江县委员会 县融媒体中心 采编制作岗 2150310102709 75.80 18.95
4 中共重庆市垫江县委员会 县融媒体中心 广播电视技术保障岗 3150310103916 76.90 38.45
5 中共重庆市垫江县委员会 县融媒体中心 广播电视技术保障岗 3150310103818 79.80 39.90
6 中共重庆市垫江县委员会 县融媒体中心 广播电视技术保障岗 3150310104122 76.30 38.15
7 重庆市垫江县大石乡人民政府 重庆市垫江县大石乡产业发展服务中心 综合岗 1150310101321 77.10 38.55
8 重庆市垫江县大石乡人民政府 重庆市垫江县大石乡产业发展服务中心 综合岗 1150310101228 78.82 39.41
9 重庆市垫江县大石乡人民政府 重庆市垫江县大石乡产业发展服务中心 综合岗 1150310100610 83.40 41.70
10 重庆市垫江县发展和改革委员会 重庆市垫江县重点项目服务中心 综合岗 1150310101121 77.80 38.90
11 重庆市垫江县发展和改革委员会 重庆市垫江县重点项目服务中心 综合岗 1150310100513 86.30 43.15
12 重庆市垫江县发展和改革委员会 重庆市垫江县重点项目服务中心 综合岗 1150310101512 72.40 36.20
13 重庆市垫江县规划和自然资源局 重庆市垫江县规划和自然资源局鹤游规划自然资源所 专技岗 3150962601828 81.00 40.50
14 重庆市垫江县规划和自然资源局 重庆市垫江县规划和自然资源局鹤游规划自然资源所 专技岗 3150310103508 76.00 38.00
15 重庆市垫江县规划和自然资源局 重庆市垫江县规划和自然资源局鹤游规划自然资源所 专技岗 3150962607620 75.20 37.60
16 重庆市垫江县规划和自然资源局 重庆市垫江县规划和自然资源局坪山规划自然资源所 专技岗 3150310103912 80.20 40.10
17 重庆市垫江县规划和自然资源局 重庆市垫江县规划和自然资源局坪山规划自然资源所 专技岗 3150310104320 75.60 37.80
18 重庆市垫江县规划和自然资源局 重庆市垫江县规划和自然资源局坪山规划自然资源所 专技岗 3150310103109 77.50 38.75
19 重庆市垫江县裴兴镇人民政府 重庆市垫江县裴兴镇综合行政执法大队 综合岗 1150310101719 78.70 39.35
20 重庆市垫江县裴兴镇人民政府 重庆市垫江县裴兴镇综合行政执法大队 综合岗 1150310101517 68.80 34.40
21 重庆市垫江县裴兴镇人民政府 重庆市垫江县裴兴镇综合行政执法大队 综合岗 1150310100904 79.00 39.50
22 重庆市垫江县裴兴镇人民政府 重庆市垫江县裴兴镇综合行政执法大队 综合岗 1150310101607 83.40 41.70
23 重庆市垫江县裴兴镇人民政府 重庆市垫江县裴兴镇综合行政执法大队 综合岗 1150310101615 缺考 0.00
24 重庆市垫江县人民政府办公室 重庆市垫江县金融发展服务中心 专技岗 1150310101521 79.20 39.60
25 重庆市垫江县人民政府办公室 重庆市垫江县金融发展服务中心 专技岗 1150310100318 缺考 0.00
26 重庆市垫江县人民政府办公室 重庆市垫江县金融发展服务中心 专技岗 1150310100427 78.80 39.40
27 重庆市垫江县人民政府办公室 重庆市垫江县数字化城市运行和治理中心 专技岗 3150310103419 82.60 41.30
28 重庆市垫江县人民政府办公室 重庆市垫江县数字化城市运行和治理中心 专技岗 3150310102915 缺考 0.00
29 重庆市垫江县人民政府办公室 重庆市垫江县数字化城市运行和治理中心 专技岗 3150310103626 76.00 38.00
30 重庆市垫江县生态环境局 重庆市垫江县生态环境监测站 监测岗 3150310103804 80.30 40.15
31 重庆市垫江县生态环境局 重庆市垫江县生态环境监测站 监测岗 3150310103727 78.40 39.20
32 重庆市垫江县生态环境局 重庆市垫江县生态环境监测站 监测岗 3150962606213 78.10 39.05
33 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县妇幼保健院 临床岗 5250310105228 79.20 39.60
34 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县妇幼保健院 临床岗 5250310105201 77.60 38.80
35 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县妇幼保健院 临床岗 5250310105214 68.50 34.25
36 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县疾病预防控制中心 疾病控制岗1 5650310104403 78.20 39.10
37 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县疾病预防控制中心 疾病控制岗1 5650310104426 74.00 37.00
38 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县疾病预防控制中心 疾病控制岗1 5650310104414 68.00 34.00
39 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县疾病预防控制中心 疾病控制岗2 5550962912013 75.60 37.80
40 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县疾病预防控制中心 疾病控制岗2 5550310104821 78.80 39.40
41 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县疾病预防控制中心 疾病控制岗2 5550962912510 82.00 41.00
42 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县精神卫生中心 临床岗 5250310105302 缺考 0.00
43 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县精神卫生中心 临床岗 5250310105223 71.60 35.80
44 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县精神卫生中心 临床岗 5250310105217 75.70 37.85
45 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县精神卫生中心 临床岗 5250310105129 75.40 37.70
46 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县精神卫生中心 临床岗 5250310105126 68.80 34.40
47 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县精神卫生中心 临床岗 5250310105209 69.60 34.80
48 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 麻醉岗 5250310105308 缺考 0.00
49 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 麻醉岗 5250310105120 70.40 35.20
50 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 麻醉岗 5250310105121 81.00 40.50
51 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 心血管内科岗(介入方向) 5250310105304 72.80 36.40
52 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 心血管内科岗(介入方向) 5250310105229 65.60 32.80
53 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 重症医学护理岗 5450310105404 73.10 36.55
54 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 重症医学护理岗 5450310105310 缺考 0.00
55 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 重症医学护理岗 5450310105518 60.90 30.45
56 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 儿科岗 5150310105625 78.20 39.10
57 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 儿科岗 5150310105616 缺考 0.00
58 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 儿科岗 5150310105623 62.60 31.30
59 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 功能科岗 5250310105122 65.80 32.90
60 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 功能科岗 5250310105301 69.40 34.70
61 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 功能科岗 5250310105123 81.10 40.55
62 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 检验岗 5550962911830 79.60 39.80
63 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 检验岗 5550962911603 69.40 34.70
64 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 检验岗 5550310104623 76.00 38.00
65 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 老年病医学科岗 5150310105619 75.80 37.90
66 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 老年病医学科岗 5150310105618 73.80 36.90
67 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 老年病医学科岗 5150310105626 75.20 37.60
68 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 临床护理岗1 5450310105422 79.00 39.50
69 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 临床护理岗1 5450310105403 74.60 37.30
70 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 临床护理岗1 5450962913218 71.40 35.70
71 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 临床护理岗1 5450310105328 75.00 37.50
72 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 临床护理岗1 5450310105313 76.80 38.40
73 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 临床护理岗1 5450310105426 73.80 36.90
74 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 临床护理岗1 5450310105329 18.00 9.00
75 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 临床护理岗1 5450310105609 80.70 40.35
76 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 临床护理岗1 5450310105511 缺考 0.00
77 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 临床护理岗1 5450962911505 73.80 36.90
78 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 临床护理岗1 5450310105522 75.00 37.50
79 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 临床护理岗1 5450310105509 79.60 39.80
80 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 临床护理岗1 5450310105519 73.60 36.80
81 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 临床护理岗1 5450310105515 缺考 0.00
82 重庆市垫江县住房和城乡建设委员会 重庆市垫江县建设工程质量监督站 专技岗 3150310103405 82.00 41.00
83 重庆市垫江县住房和城乡建设委员会 重庆市垫江县建设工程质量监督站 专技岗 3150310104025 79.60 39.80
84 重庆市垫江县住房和城乡建设委员会 重庆市垫江县建设工程质量监督站 专技岗 3150310102928 76.10 38.05

2026年事业单位备考计划

  • 职测笔记
  • 综应导图
  • 历年考情
  • 学习计划
  • 公开讲座
  • 在线刷题
微信扫描左侧二维码,咨询领取

热门活动

互动交流

公众号-公考事业编 招考咨询,及时知晓 “码”上关注

微信群—备考互动群 互帮互助,共同上岸 “码”上进群

附件下载确认

微信扫码下载

微信扫一扫,即可下载

登录账号,扫码进群 领取公考备考资料

恭喜您登录成功
微信扫码进群领取资料

  • 山香微信客服平台
    (添加微信客服
    随时随地答疑解惑)

  • 招教历年试题
    (6大学科
    100套试题)

  • 入编资格测试
    (综合分析
    “码”上知晓)

版权所有:海南山香教育文化有限公司

Copyright 2006-2026 山香教育 All Right Reseverd 琼 ICP 备2022015921号