您现在的位置: 首页 教师招聘 2023年河南驻马店上蔡县校园招聘高中教师第二批面试成绩公示
2023年河南驻马店上蔡县校园招聘高中教师第二批面试成绩公示
发表时间:2023-06-09 来源:上蔡县人才信息网
  • 报名条件
  • 考试指南
  • 历年考情
  • 选课报班
专业老师在线答疑
上蔡县2023年校园招聘高中教师第二批面试成绩公示
序号 抽考号 招聘单位 专业代码 专业 性别 成绩 备注
1 4 一高 101 语文 刘佩云 95.3
2 5 一高 101 语文 王颖颖 93
3 3 一高 101 语文 张贝贝 91
4 1 一高 101 语文 谢芃杰 90.67
5 2 一高 101 语文 周梦茹 90.6
6 1 一高 102 数学 崔若蕾 85.3
7 2 一高 103 英语 李春艳 87
8 3 一高 103 英语 翟冰琳 86.33
9 1 一高 103 英语 孟鹏霞 85
10 4 一高 103 英语 吴佳佳 79
11 1 一高 105 化学 刘雪碧 85.3
12 2 一高 105 化学 李娟 80
13 1 一高 106 生物 尹丝雨 80.6
14 1 一高 107 政治 霍文玲 90
15 7 二高 203 日语 李素珍 89.67
16 16 二高 203 日语 朱含 86.33
17 6 二高 203 日语 刘双双 86
18 14 二高 203 日语 孙佳佳 80.33
19 17 二高 203 日语 曹瑞环 79.67
20 5 二高 203 日语 刘京京 79
21 21 二高 203 日语 苏萌萌 79
22 3 二高 203 日语 贾荣会 77.67
23 2 二高 203 日语 王卿婕 77.33
24 15 二高 203 日语 张明明 75.33
25 1 二高 203 日语 周乐萱 73.33
26 4 二高 203 日语 李思傲 73.33
27 20 二高 203 日语 张雯妹 73
28 9 二高 203 日语 王萍 72.67
29 11 二高 203 日语 吕梦园 72.33
30 12 二高 203 日语 岳盼盼 72.33
31 13 二高 203 日语 李慧 72.33
32 8 二高 203 日语 杨松伟 72
33 18 二高 203 日语 李刚 71.67
34 10 二高 203 日语 时俊敏 70.67
35 22 二高 203 日语 姜璐璐 70.67
36 19 二高 203 日语 张龙妹 69.67
37 5 二高 202 俄语 董文慧 86.67
38 6 二高 203 俄语 王明贞 85
39 4 二高 202 俄语 付裕 84.67
40 2 二高 202 俄语 马婧 83
41 3 二高 202 俄语 冷玉庆 82.67
42 7 二高 202 俄语 宋京京 82
43 1 二高 202 俄语 拜闯君 78.33
44 1 二高 204 物理 祁明辉 86.6
45 2 二高 206 生物 杨艳珂 86
46 1 二高 206 生物 袁雪 83.6
47 5 二高 207 美术 张湘莹 92.33
48 3 二高 207 美术 段思雨 89.67
49 4 二高 207 美术 王彦 88.83
50 6 二高 207 美术 王贺盼 88.17
51 7 二高 207 美术 郝兰兰 86.17
52 2 二高 207 美术 张琳 84.83
53 1 二高 207 美术 王晶 81.33
54 3 二高 208 音乐 杨阳 88.67
55 2 二高 208 音乐 井宇欣 88.17
56 1 二高 208 音乐 董鑫辰 87
57 4 二高 208 音乐 黄明丽 86.33
58 3 二高 209 体育运动训练 臧毅 89.83
59 1 二高 209 体育运动训练 黎世龙 87.83
60 2 二高 209 体育运动训练 陈梦祥 84.33
61 4 二高 209 体育运动训练 李双 82.5
62 4 东校区 301 语文 邝凯杰 96
63 1 东校区 301 语文 刘会奇 92.6
64 3 东校区 301 语文 陈慧杰 91.3
65 2 东校区 301 语文 徐珂 90.3
66 5 东校区 301 语文 杨婷婷 89
67 2 东校区 303 英语 侯勇芝 85
68 1 东校区 303 英语 徐辰雨 82
69 3 东校区 303 英语 侯思维 78
70 1 东校区 307 政治 刘明明 91
71 3 东校区 307 政治 韩思懿 90
72 4 东校区 307 政治 李敏 89
73 2 东校区 307 政治 张萌悦 87.667
74 1 东校区 308 历史 翟文秀 93.3
75 2 东校区 308 历史 王雨 92
76 2 东校区 309 地理 白雅迪 92
77 9 东校区 309 地理 霍金元 91.667
78 7 东校区 309 地理 李亚丽 91
79 10 东校区 309 地理 张璐 90
80 1 东校区 309 地理 鲁慧珍 89.667
81 3 东校区 309 地理 张甜 89.667
82 6 东校区 309 地理 曾菲菲 89.333
83 8 东校区 309 地理 刘佳杰 89.333
84 5 东校区 309 地理 张宇生 88.667
85 4 东校区 309 地理 刘一鸣 86.667

2024年教师招聘官方微信客服

  • 公告资讯
  • 学习答疑
  • 1对1指导
  • 笔试资料
  • 面试技巧
  • 公开讲座
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
收藏 点赞

热门活动

在线客服

互动交流

微信客服咨询 添加微信客服
随时 随地答疑解惑
“码”上添加

历年试题0元下载 6大学科,100套试题
学练结合,查漏补缺
“码”上领取

测测你是否适合当老师 学历年龄分析,资格证书分析
报考地分析,历年考情分析
“码”上测试分析

附件下载确认

登录账号,免费查看完整版资料

确认登录 放弃离开
  • 招教微信客服平台
    (添加微信客服
    随时随地答疑解惑)

  • 招教历年试题
    (6大学科
    100套试题)

  • 招教入编测试
    (综合分析
    “码”上知晓)

版权所有:北京山香时代教育科技股份有限公司

Copyright 2006-2023 山香教育 All Right Reseverd 京 ICP 备 15067719号-1出版物经营许可证新出发京批字第直160181号